Résultats de la tombola du 30 novembre 2021
Organisée par le Corers-Occitanie.
9002 9002 – CLUB DES AINES DU SERONAIS - 28 adhérents, 1 chèque 50 €, 0 chèque 100 € 9002 12 EYCHENNE NICOLE 50 €
11001 11001 AMIS DE LA RETRAITE SPORTIVE DE CASTELNAUDARY 178 adhérents,2 chèques 50 €1 chèque 100 € 11001 140 ROCA FRANCOIS 50
11001 97 LIM ROSELYNE 100
11001 15 BELMAS MONIQUE 50
12001 12001 LE RENOUVEAU SPORTIF DU VALLON - 174 adhérents, 2 chèques 50 €, 1 chèque 100 €
12001 100 GINESTET MARIE JOELLE 50
12001 54 COTTRILL PHILIPPA 100
12001 46 CHAPELLE JEAN CLAUDE 50
12008 12008 RETRAITE SPORTIVE SUD AVEYRON - 235 adhérents, 1 chèque 50 €, 2 chèques 100 €
12008 107 GIBELIN MARIE 100
12008 50 CASABO NICOLE 50
12008 20 ASSIE ELIETTE 1OO
12009 12009 RETRAITE SPORTIVE RODEZ GOURGAN - 40 adhérents, 1 chèque 50 €, 0 chèque 100 €
12009 9 CAMBON CHRISTIANE 50
12010 12010 RETRAITE ACTIVE LUC LE PRIMAUBE - 149 adhérents, 3 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
12010 126 ROUVELLAT RAYMONDE 50
12010 54 CRANSAC JOSIANE 50
12010 49 CODIS MARIE MADELEINE 50
12013 12013 RETRAITE SPORTIVE LE CLUB ESPALIONNAIS - 261 adhérents, 1 chèque 50 €, 2 chèques 100 €
12013 162 LEMOUZY MONIQUE 100
12013 119 FERRIER GERARD 50
12013 92 DEBEUGNY JOSETTE 100
12015 12015 RETRAITE SPORTIVE QUATRE SAISON ONET LE CHÂTEAU - 274 adhérents, 1 chèque 50 €, 2 chèques 100 €
12015 165 KOKOLEWSKI MARLENE 100
12015 127 GABEL DANIEL 100
12015 85 DALMAYRAC CLAUDE 50
12016 12016 RETRAITE SPORTIVE LES SENIORS DE LA BASTIDE - 147 adhérents, 3 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
12016 77 GRIALOU JOEL 50
12016 50 DOUZIECH MICHEL 50
12016 26 CAYLA MICHELE 50
12017 12017 DETENTE SPORTIVE DES SENIORS REQUISTANAIS - 65 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
12017 15 BRANDON CHRISTIANE 50
12017 13 BOUSQUET PAUL 50
12022 12022 SENIORS SPORTIFS D'ENTRAYGUES - 84 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
12022 63 PELAMOURGUES BERNARD 50
12022 52 MOISSET CHRISTIANE 50
30002 30002 VISA 2000 - 392 adhérents, 2 chèques 50 €, 2 chèques 100 €
30002 278 PLAN HENRIETTE 50
30002 203 LAUPIES ROSY 100
30002 197 LARMET ANNE 100
30002 183 JULIA BEATRIX 50
30004 30004 OLYMPE RETRAITE SPORTIVE - 903 adhérents, 2 chèques 50 €, 5 chèques 100 €
30006 30006 SPORTS LOISIRS CALMETTOIS - 82 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
30006 82 VOSAHLO ANGELE 50
30006 44 GALLOU GWENAELLE 50
30007 30007 MEJANNES MULTI SPORTS - 103 adhérents, 3 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
30008 30008 SPORT MILHAUD SENIORS - 189 adhérents, 2 chèques 50 €, 1 chèque 100 €
30011 30011 VAUNAGE SPORTS ET LOISIRS - 89 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
30012 30012 A.S.S. CASTANET- 205 adhérents, 1 chèques 50 €, 2 chèques 100 €
30014 30014 MARGUERITTES RETRAITE SPORTIVE - 300 adhérents, 2 chèques 50 €, 2 chèques 100 €
30014 255 ROBERT CHRISTIAN 50
30014 137 HERNANDEZ MARIE TH RESE 50
30014 97 ESTEVENIN MARIE HELENE 100
30014 28 BOUCHARD MARIE ANNICK 100
30018 30018 GYM COEUR FORM - 79 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
31001 31001 ASSOCIATION TOULOUSAINE RETRAITE SPORTIVE - 225 adhérents, 1 chèque 50 €, 2 chèques 100 €
31001 148 MIGUET FRANCOISE 100
31001 134 LOUBET ODETTE 100
31001 85 ESTEVE ROGER 50
31003 31003 FOYER DES AINES
31012 31012 ASSOCIATION TOULOUSE INTER GENERATION - 134 adhérents, 3 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
31012 91 MELET GERARD 50
31012 73 LAFONT BEATRICE 50
31012 1 AGASSE FRANCOISE 50
31013 31013 BLAGNAC INTER GENERATION RETRAITE SPORTIVE - 357 adhérents, 2 chèques 50 €, 2 chèques 100 €
31013 306 RIERA CLAUDE 50
31013 224 LOBO PAULETE 100
31013 86 CONTAUT EVELYNE 50
31013 36 BOISLEVE NICOLE 100
31014 31014 LA COLONNE VERTEBRALE - 8 adhérents, 1 chèque 50 €, 0 chèque 100 €
31014 5 MIRA ELIANE 50
31016 31016 OBJECTIF SANTE DES SENIORS PAR LE SPORT - 147 adhérents, 3 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
31016 92 LAFON CLAIRE 50
31016 55 DUCLOS BERNARD 50
31016 34 CABROL PAULE 50
31019 31019 RAMM 31 - 62 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
31019 57 ROCHARD DANIEL 50
31019 18 FILLATRE PATRICK 50
31021 31021 RETRAITE SPORTIVE DE SAINT ORENS - 214 adhérents, 1 chèque 50 €, 2 chèques 100 €
31021 174 PONTINES CHRISTIAN 50
31021 143 LUX NADIA 100
31021 70 DEL BORRELLO ODILE 100
31025 31025 FRONTON RETRAITE ACTIVE - 104 adhérents, 3 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
31025 84 PAPAIS EVELYNE 50
31025 58 JACQUES JEAN CLAUDE 50
31025 24 CARRIERE BERNADETTE 50
31026 31026 AILE - 112 adhérents, 3 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
31026 59 GUIRAL DANIELE 50
31026 34 DAUBAGNA MAITE 50
31026 27 CAVAGNOL JEANNE LISE 50
32002 32002 RETRAITES SPORTIF AUSCITAIN - 526 adhérents, 2 chèques 50 €, 3 chèques 100 €
32002 493 TOUZANNE NICOLE 100
32002 379 MENGELLE BERNARD 50
32002 341 LEMOS GINETTE 100
32002 130 CHAROLLAIS CHRISTIANE 100
32002 87 BRIN BARBE CHRISTIANE 50
32004 32004 CLUB DES 7 CLOCHERS - 101 adhérents, 3 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
32004 43 JEAN LOUIS PATRICIA 50
32004 40 GUERLIN JEAN PIERRE 50
32004 24 CORDENOS MORA JOELLE 50
32010 32010 CLUB DE PESSAN - 19 adhérents, 1 chèque 50 €, 0 chèque 100 €
32010 5 DUPRAT MARYSE 50
32019 32019 CLUB FLEURANTIN DE LA RETRAITE SPORTIVE - 110 adhérents, 3 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
32019 35 DE VECCHI JOSIANE 50
32019 19 CABOS PATRICIA 50
32019 12 BOUCHARD MARTINE 50
32023 32023 CLUB SPORTIF VALLEE DE LA BAISE - 20 adhérents, 1 chèque 50 €, 0 chèque 100 €
32023 7 DOMBROWSKI CLAUDE 50
32034 32034 CLUB DES RETRAITES SPORTIFS MASSYLVAINS - 17 adhérents, 1 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
32034 17 SAINT ARROMAN YVES 50
32036 32036 LES SAGES DU LEES - 21 adhérents, 1 chèque 50 €, 0 chèque 100 €
32036 11 DUSSAU CHANTAL 50
32037 32037 RETRAITE SPORTIVE LOUBERSANAISE - 12 adhérents, 1 chèque 50 €, 0 chèque 100 €
32037 6 DENARNAUD MONIQUE 50
32039 32039 RETRAITE SPORTIVE DU SAVES - 94 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
32039 78 SAINTES GINETTE 50
32039 19 CASTERA HELENE 50
32040 32040 RETRAITE SPORTIVE DU MIRANDAIS ET DE L'ASTARAC - 39 adhérents, 1 chèque 50 €, 0 chèque 100 €
32040 8 CONSUL HERMELINDA 50
32041 32041 CLUB DE LA RETRAITE SPORTIVE DES SENIORS DE LA TENAREZE - 19 adhérents, 1 chèque 50 €, 0 chèque 100 €
32041 19 TORREGGIANI PASCALE 50
34001 34001 RETRAITE SPORTIVE DE MONTPELLIER - 308 adhérents, 2 chèques 50 €, 2 chèques 100 €
34001 222 NOUVEL GUYLAINE 100
34001 207 MATEU CELINE 50
34001 192 LIGNON JEAN 50
34001 78 CROUZET MARIE ROSE 100
34004 34004 ASSO MONTPELLIERAINE UNIVERSITAIRE CULTURELLE ET SPORTIVE - 168 adhérents, 2 chèques 50 €, 1 chèque 100 €
34004 139 PRANGE CATHERINE 50
34004 113 MEYER CATHERINE 100
34004 84 JUANOLE CHRISTIANE 50
34005 34005 ASSOCIATION DE LA RETRAITE SPORTIVE - 468 adhérents, 1 chèque 50 €, 3 chèques 100 €
34005 462 VILAIN JACQUES 100
34005 299 MILLON PATRICIA 50
34005 226 HUTEAU VERONIQUE 100
34005 12 ASFOURI LAROUSSIA 100
34006 34006 ASSOCIATION RETRAITE SPORTIVE ET LOISIRS - 198 adhérents, 2 chèques 50 €, 1 chèque 100 €
34006 196 VIE LYDIE 50
34006 107 HUSSON DANIEL 50
34006 57 COT GENEVIEVE 100
34017 34017 RETRAITE SPORTIVE DE PEROLS - 449 adhérents, 1 chèque 50 €, 3 chèques 100 €
34017 384 RICHARD DANIEL 100
34017 248 LACOSTE JACQUELINE 100
34017 107 COMAS BERNARD 50
34017 41 BEDES MARIE CLAUDE 100
34021 34021 RETRAITE SPORTIVE VILLENEUVOISE - 73 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
34021 58 PEPUJOL THERESE 50
34021 9 BONY RAYMONDE 50
34024 34024 ESPACE SPORT ET LOISIRS - 193 adhérents, 2 chèques 50 €, 1 chèque 100 €
34024 124 MARTINEZ MARYSE 50
34024 100 KOTLOWSKI SYLVIANE 100
34024 48 DIJOUX CHRISTINE 50
34031 34031 DYNAMIC TEMPS LIBRE - 158 adhérents, 2 chèques 50 €, 1 chèque 100 €
34031 99 MARTINEZ JOSETTE 50
34031 69 GOY FABIENNE 100
34031 58 GAILLARDE SYLVIE 50
34032 34032 MAINTIEN EN FORME LUNEL - 49 adhérents, 1 chèque 50 €, 0 chèque 100 €
34032 45 RIETHMULLER ALAIN 50
34033 34033 RANDO CLUB PISCENOIS - 132 adhérents, 3 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
34033 82 HERVOT SABINE 50
34033 36 CHAIZY GEORGES PATRICE 50
34033 15 BENEZECH JACKIE 50
34035 34035 PALAVAS SENIORS CLUB - 119 adhérents, 3 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
34035 45 DUBOSQ MARLIES 50
34035 40 DEGUETTE MICHELE 50
34035 29 CABROL MARC 50
34036 34036 LES GAMBETTES MATELLOISES - 84 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
34036 75 SAINT PIERRE BRIGITTE 50
34036 29 ENJALBERT DOMINIQUE 50
46005 46005 RETRAITE SPORTIVE DE FIGEAC - 35 adhérents, 1 chèque 50 €, 0 chèque 100 €
46005 10 DIEULOT CECILE 50
46009 46009 CLUB PLAIFORME - 63 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
46009 61 VAN PAEMEL BERNARD 50
46009 32 FRAYSSE GERARD 50
48002 48002 CLUB LOUS PASSEJAIRES - 91 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
48002 52 GREGOIRE MARIE CECILE 50
48002 7 AUDOUS BERNARD 50
48003 48003 CLUB LES SENTIERS DE LA MARGERIDE - 51 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
48003 50 VALY ANNIE 50
48003 29 LAVERGNE ROSE MONIQUE 50
48004 48004 CLUB CAUSSES ET VALLEES - 62 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
48004 40 NIBOULIES JOSETTE 50
48004 21 FAGES NOELLE 50
48005 48005 CLUB SUR LES CHEMINS BARRABANS - 188 adhérents, 2 chèques 50 €, 1 chèque 100 €
48005 85 GRANIER JUSTIN 50
48005 48 COLLIER ISABELLE 50
48005 38 BUFFIER LOUIS 100
48006 48006 CLUB LE TRUC DU MIDI - 143 adhérents, 3 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
48006 91 LOUBAT BERNADETTE 50
48006 49 CHAZALY FRANCOISE 50
48006 35 BRASSAC ROGER 50
65003 65003 RETRAITE SPORTIVE BAGNERAISE - 63 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
65003 59 SAGNES JEAN 50
65003 38 MAITERON BRIGITTE 50
65005 65005 RANDONNEES PYRENEENNES BAGNERAISES - 34 adhérents, 1 chèque 50 €, 0 chèque 100 €
65005 5 BRASSEUR GEORGES 50
66001 66001 HAPPY DAYS DE LA RETRAITE SPORTIVE - 221 adhérents, 1 chèque 50 €, 2 chèques 100 €
66001 221 WILHELM JEAN PAUL 100
66001 111 KADOUR NADINE 100
66001 72 DHERS THERESA 50
66002 66002 SPORTS EN FETE 66 - 77 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
66002 70 ROMANO MAURIZIO 50
66002 33 ESPAGNA ELISABETH 50
66003 66003 SPORT SANTE DELS ALBERA - 69 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
66003 48 LE MIEUX MICHELE 50
66003 23 D ADAMO ANNIE 50
81007 81007 EN FORME A LEDAS ET PENTHIES - 7 adhérents, 1 chèque 50 €, 0 chèque 100 €
81007 7 THOMAS CLAUDE 50
81009 81009 CLUB S4 - SPORT SANTE SENIORS SOLIDAIRES - 13 adhérents, 1 chèque 50 €, 0 chèque 100 €
81009 3 DEVRED MARIE CHRISTINE 50
82001 82001 SENIORS ACTIFS MONTALBANAIS - 523 adhérents, 2 chèques 50 €, 3 chèques 100 €
82001 450 ROCA MARGUERITE 50
82001 320 LE BAIL MICHELE 100
82001 267 GOUVARY MIREILLE 100
82001 179 DEPIERRE JACQUELINE 100
82001 161 DECHEZELLE ANNIE 50
82003 82003 AU RENDEZ VOUS DES AINES LOMAGNOLS - 57 adhérents, 2 chèques 50 €, 0 chèque 100 €
82003 39 LAUNAY ALAIN 50
82003 9 BOSC MICHEL 50